Advertentietarieven Metropolis M 2009 (in Druk)
(exclusief 19% btw)
Zwart/wit
| Formaat | 1x | 3x | 6x |
| 1/4 pagina | € 285,- | € 270,- | € 255,- |
| 1/2 pagina | € 470,- | € 445,- | € 420,- |
| 1/1 pagina | € 835,- | € 790,- | € 750,- |
Toeslag full colour hele pagina € 680,-
Toeslag full colour half tot kwart € 360,-
Toeslag voorkeursplaatsing op omslag 10%
Data 2009
| Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| reserveren | 2 jan | 29 feb | 25 april | 19 juni | 02 sept | 29 okt |
|
aanleveren materiaal | 06 jan | 03 mrt | 29 april | 23 juni | 06 sept | 03 nov |
|
verschijnt in week | 12 feb | 09 apr | 04 jun | 13 aug | 15 okt | 10 dec |
Formaten (breed x hoog)
| 1/1 pagina | 184 x 244 mm |
| 1/2 pagina staand | 90 x 244 mm |
| 1/2 pagina liggend | 184 x 120 mm |
| 1/4 pagina staand | 90 x 120 mm |